Полный список возможностей: что входит в аналитику для селлера, что — в WMS для фулфилмента.
В списке — то, что работает сегодня. Если возможность ещё в разработке, здесь её нет.
| Возможность | Селлер 990 ₽/ мес | Фулфилмент 11 990 ₽/ мес |
|---|---|---|
| Склад | ||
| Адресное хранение | ||
| Приёмка без ручного распределения | ||
| Остаток по книге движений | ||
| Инвентаризация | ||
| Приёмка/Отгрузка | ||
| Четыре типа заявок | ||
| Приёмка частями | ||
| Массовая загрузка заявками | ||
| Отгрузка через манифест | ||
| Маркетплейсы | ||
| Заказ и статус — без ручного ввода | ||
| Подбор по ячейкам | ||
| КИЗ сканом при сборке | ||
| Этикетка и грузоместа | ||
| КИЗ | ||
| Скан Data Matrix | ||
| Привязка к заказу | ||
| Агрегация и короба | ||
| Контролируемый пропуск | ||
| Кабинет селлера | ||
| Приглашение по ссылке | ||
| Доступы отдельно от карточки клиента | ||
| Остаток честно, без «в воздухе» | ||
| Своя аналитика в кабинете | ||
| Продажи и выкуп по маркетплейсам | ||
| Юнит-экономика по SKU | ||
| Возвраты и качество | ||
| Центр контроля | ||
| Финансы | ||
| Каталог услуг и тарифы | ||
| Расчёт хранения по периоду | ||
| Кто должен и сколько | ||
| Акт сверки | ||
| Документы | ||
| Счёт из тех же данных, что и биллинг | ||
| Выгрузка для 1С | ||
| Реестры и отчёты в Excel | ||
| Накладные и вложения к заявке | ||
| Сотрудники | ||
| Роли и права | ||
| Отделы | ||
| KPI по событиям склада | ||
| Журнал действий | ||
| ТСД | ||
| Вход по коду и PIN | ||
| Браузер или приложение | ||
| Сканер — главное, печать — по желанию | ||
7 дней бесплатно. Не зашло — просто не платите.